Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169-4230  | 3-kihiline T&G, 45°  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 107.95 mm  | 530 mm  | Tavern  | Rocky Reef  | 1.72 m2  | |
1123-4230  | 3-kihiline T&G, 60°  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 548 mm  | Tavern  | Rocky Reef  | 1,114 m2  | |
1134-4230  | 3-kihiline T&G, 45°  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 500 mm  | Tavern  | Rocky Reef  | 1,013 m2  | |
1175-4230  | 3-kihiline T&G, 45°  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 500 mm  | Tavern  | Rocky Reef  | 1,27 m2  | |
1176-4230  | 3-kihiline T&G, 60°  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 548 mm  | Tavern  | Rocky Reef  | 1,392 m2  | |
1183-4230  | 3-kihiline T&G, 60°  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm  | 438.78 mm  | Tavern  | Rocky Reef  | 1.667 m2  | 


	

