Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1369-3101	  | 3-kihiline T&G, 45°  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 15 mm  | 107.95 mm	  | 530 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.72 m2	  | |
1369-3201	  | 3-kihiline T&G, 45°  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 15 mm  | 107.95 mm	  | 530 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.72 m2	  | |
1334-3101	  | 3-kihiline T&G, 45°  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 19.05 mm  | 127 mm	  | 500 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.016 m2	  | |
1334-3201	  | 3-kihiline T&G, 45°  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm	  | 500 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.016 m2	  | |
1323-3101	  | 3-kihiline T&G, 60°  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 19.05 mm  | 127 mm	  | 548 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.114 m2	  | |
1323-3201	  | 3-kihiline T&G, 60°  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm	  | 548 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.114 m2	  | |
1383-3101	  | 3-kihiline T&G, 60°  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 19.05 mm  | 190 mm	  | 438.78 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.667 m2	  | |
1383-3201	  | 3-kihiline T&G, 60°  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm	  | 438.78 mm	  | Select & Better  | Natural  | 1.667 m2	  | 


	




