Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169-3217  | 3-kihiline T&G, 45°  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 107.95 mm  | 530 mm  | 1 Common  | Milk Chocolate  | 1.72 m2	  | |
1123-3217	  | 3-kihiline T&G, 60°  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 548 mm  | 1 Common  | Milk Chocolate  | 1.114 m2	  | |
1134-3217	  | 3-kihiline T&G, 45°  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 500 mm  | 1 Common  | Milk Chocolate  | 1.016 m2	  | |
1175-3217  | 3-kihiline T&G, 45°  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 500 mm  | 1 Common  | Milk Chocolate  | 1,27 m2  | |
1176-3217  | 3-kihiline T&G, 60°  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 548 mm  | 1 Common  | Milk Chocolate  | 1,392 m2  | |
1183-3217	  | 3-kihiline T&G, 60°  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm  | 438.78 mm  | 1 Common  | Milk Chocolate  | 1.667 m2	  | 


	




