Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik	  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | M2/Pakis	  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153-4514  | 3-kihiline CosLoc	  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | Barn  | 2.0 m2  | |
1154-4514  | 3-kihiline T&G	  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | Barn  | 2.0 m2  | |
1167-4514  | 3-kihiline T&G	  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | Barn  | 2.0 m2  | |
1133-7514  | 3-kihiline CosLoc	  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 190 mm  | 2100 mm  | Character  | Barn  | 2,4 m2  | |
1163-7514  | 3-kihiline T&G	  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Character  | Barn  | 1,86 m2  | |
1172-7540  | 3-kihiline T&G	  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Character  | Barn  | 2,26 m2  | 


	


