Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154-4250  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | Antique Patina  | 2.0 m2  | |
1167-4250  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | Antique Patina  | 2.0 m2  | |
1163-7250  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Character  | Antique Patina  | 1.86 m2  | |
1172-7250	  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Character  | Antique Patina  | 2.26 m2	  | |
1153-4250  | 3-kihiline CosLoc  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | Antique Patina  | 2.0 m2  | |
1133-7250  | 3-kihiline CosLoc  | Tamm  | Silk Oil  | 15 mm  | 190 mm  | 2100 mm  | Character  | Antique Patina  | 2.4 m2  | 


	




