Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1254-1136  | 3-kihiline T&G  | Saar  | Lakitud  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 2.0 m2  | |
1254-1236  | 3-kihiline T&G  | Saar  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 2.0 m2  | |
1253-1136  | 3-kihiline CosLoc  | Saar  | Lakitud  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 2.0 m2  | |
1253-1236  | 3-kihiline CosLoc  | Saar  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 2.0 m2  | |
1263-1236  | 3-kihiline T&G  | Saar  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 1,86 m2  | |
1267-1136  | 3-kihiline T&G  | Saar  | Lakitud  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 2.0 m2  | |
1267-1236  | 3-kihiline T&G  | Saar  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Moonlight  | 2.0 m2  | 


	




