Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1354-3101  | 3-kihiline T&G  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 2.0 m2  | |
1354-3201  | 3-kihiline T&G  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 2.0 m2  | |
1363-3101  | 3-kihiline T&G  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 1.86 m2  | |
1363-3201  | 3-kihiline T&G  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 1.86 m2  | |
1367-3101  | 3-kihiline T&G  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 2.0 m2  | |
1367-3201  | 3-kihiline T&G  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 2.0 m2  | |
1353-3101  | 3-kihiline CosLoc  | Ameerika pähkel  | Lakitud  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 2.0 m2  | |
1353-3201  | 3-kihiline CosLoc  | Ameerika pähkel  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Traditional  | Natural  | 2.0 m2  | 


	



