Kood #  | Konstruktsioon  | Puuliik  | Viimistlus  | Paksus  | Laius  | Pikkus  | Sorteering  | Värv  | m2/pakis  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154-1591  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Payne’s Grey  | 2.0 m2  | |
1163-7591  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Character  | Payne’s Grey  | 1.86 m2  | |
1153-1591  | 3-kihiline CosLoc  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Select & Better  | Payne’s Grey  | 2.0 m2  | |
1133-7591  | 3-kihiline CosLoc  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 190 mm  | 2100 mm  | Character  | Payne’s Grey  | 2.4 m2  | |
1172-7591  | 3-kihiline T&G  | Tamm  | Silk Oil ultra matte  | 15 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm	  | Character  | Payne’s Grey  | 2.26 m2  | 


	


