Product #  | Constructions  | Species  | Finish  | Thickness  | Width  | Length  | Grade  | Color  | Footage per pack  | PDF  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154-4212  | 3-layer T&G Engineered Flooring  | Oak  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | French Estate  | 2.0 m2  | |
1167-4212  | 3-layer T&G Engineered Flooring  | Oak  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | French Estate  | 2.0 m2  | |
1163-7212  | 3-layer T&G Engineered Flooring  | Oak  | Silk Oil  | 19.05 mm  | 190 mm  | 600…2100 mm  | Character  | French Estate  | 1.86 m2  | |
1153-4212  | 3-layer Single Strip Flooring CosLoc  | Oak  | Silk Oil  | 15 mm  | 127 mm  | 600…2100 mm  | Tavern  | French Estate  | 2.0 m2  | |
1133-7212  | 3-layer Single Strip Flooring CosLoc  | Oak  | Silk Oil  | 15 mm  | 190mm  | 2100 mm  | Character  | French Estate  | 2.4 m2  | 

	



